Plot No
L7.A4

£1,200,000
Property: New Craig Type: Apartment Status: Available
Bedrooms: 5   Level: 7
Floorplan
Dimensions
RoomDimensions (m)Dimensions (mm)Dimensions (ft)
Living / Dining9.045m x 4.835m29ft 8" x 15ft 10"
Kitchen9.070m x 3.985m29ft 9" x 13ft 1"
Master Bedroom3.665m x 2.995m12ft 0" x 9ft 10"
En-Suite1.805m x 2.470m5ft 11" x 8ft 1"
Dressing3.210m x 1.890m10ft 6" x 6ft 2"
Bedroom 23.580m x 4.285m11ft 9" x 14ft 1"
En-Suite2.825m x 1.665m9ft 3" x 5ft 6"
Dressing2.275m x 3.860m7ft 6" x 12ft 8"
Bedroom 33.190m x 3.800m10ft 6" x 12ft 6"
Bedroom 43.180m x 3.785m10ft 5"" x 12ft 5"
Bedroom 52.830m x 3.745m9ft 3" x 12ft 3"
Utility3.740m x 2.435m12ft 3" x 8ft 0"
Level 07
 
You might also be interested in
Plot No WC08

£1,255,000

Property:
Bedrooms: 5